| Bürgermeister | ||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() |
| Albert Jung | Bürgermeister | 02653 / 9996- 60 |
| Verbandsgemeindeverwaltung | ||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() |
| Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch | Zentrale | 02653 / 9996-0 |
| Fachbereich I - Organisation | ||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() |
| Adams, Sascha | Kasse | 02653 / 9996-53 |
| Adams, Stephanie | Zentrale Dienste | 02653 / 9996-21, 02653 / 9996-14 |
| Ertz, Walburga | Kasse | 02653 / 9996-54 |
| Fuhrmann, Josef | Büroleitung, Zentrale Sevicestelle für Räte, Ausschüsse | 02653 / 9996-10 |
| Gorges, Kerstin | Kindergärtenverwaltung | 02653 / 9996-14 |
| Gotto, Petra | Vorzimmer | 02653 / 9996- 60 |
| Henzgen, Karin | Vorzimmer | 02653 / 9996-62 |
| Hetger, Rita | Kasse | 02653 / 9996-54 |
| Klasen, Mark | Personal, Organisation | 02653 / 9996-13 |
| Konrad, Ute | Personal, Organisation | 02653 / 9996-13 |
| Lefev, Stefan | Information | 02653 / 9996-0 |
| Nikolay, Martina | Schulverwaltung | 02653 / 9996-12 |
| Ollesch, Andreas | Systemadministrator, Webmaster | 02653 / 9996-59 |
| Reichert, Dana | Kostenmanagement | 02653 / 9996-51 |
| Reinicke, Christine | Kasse | 02653 / 9996-52 |
| Schmitz, Klaus | Kassenleiter | 02653 / 9996-53 |
| Séjourné, Marita | Haushalt, Finanzen, Forsten | 02653 / 9996-56 |
| Simons, Peter | Systembeauftragter | 02653 / 9996-16 |
| Steffens, Josefine | Zentrale Dienste | 02653 / 9996-12 |
| Steffens, Michael | Kostenmanagement | 02653 / 9996-50 |
| Steffens, Peter | Ortsrecht, Bekanntmachungen, Wahlen | 02653 / 9996-14 |
| Steffes, Michael | Steuern | 02653 / 9996-57 |
| Walgenbach, Horst | Zentrale Servicestelle für Räte, Ausschüsse, Zuwendungen | 02653 / 9996-11 |
| Fachbereich II - Bürgerdienst | ||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() |
| Becker, Hedwig | Soziales | 02653 / 9996-32 |
| Fuhrmann, Norbert | Bürgerdienste | 02653 / 9996-30 |
| Klein, Marion | Bürgerschaftliches Engagement | 02653-915173-1 |
| Kremer, Melanie | Soziales | 02653 / 9996-31 |
| Krötz, Martin | Jugend | 02653-915173-3 |
| Mintgen-Marquis, Margret | Mehr-Generationen-Haus | 02653/915173-0 |
| Reiff, Sascha | Brandschutz, Zivilschutz, Straßenverkehrsrecht | 02653 / 9996-20 |
| Schüller, Anja | Servicezentrum | 02653 / 9996-23 |
| Schuster, Elisabeth | Super 60 | 02653-915173-2 |
| Wagner, Lydia | Servicezentrum | 02653 / 9996-22 |
| Fachbereich III - Infrastruktur | ||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() |
| Eichmann, Andrea | öffentliche Einrichtungen | 02653 / 9996-46 |
| Emmerichs, Tanja | Bauleitplanung | 02653-9996 - 46 |
| Junglas, Peter | Baumaßnahmen, Städtebau, Verkehrsplanung | 02653 / 9996-40 |
| Krämer, Walter | Straßenbeiträge | 02653 / 9996-41 |
| May, Norbert | Hoch/Tiefbau | 02653 / 9996-42 |
| Pauli, Christel | Kanzlei | 02653 / 9996-44 |
| Schaden, Lothar | Liegenschaften | 02653 / 9996 - 45 |
| Schlaf, Helga | öffentliche Einrichtungen | 02653 / 9996-44 |
| Weiler, Rainer | Bauleitplanung | 02653 / 9996-43 |
| Fachbereich IV - Abwasser | ||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() |
| Hammes, Franz-Josef | Buchhaltung AWW/WFG/TGZ | 02653 / 9996-81 |
| Krämer, Alfred | Kaufmännische Betriebsführung | 02653 / 9996-70 |
| Mertes, Bernd | Technische Betriebsführung | 02653 / 9996-74 |
| Schug, Cornelia | Kanzlei | 02653 / 9996-71 |
| Stein, Hilde | Kanalbeiträge, Veranlagung | 02653 / 9996-72 |
| Fachbereich V - Wirtschaftsförderung / TGZ | ||
Name ![]() | Position ![]() | Telefon ![]() |
| Kerstin, Kochems | Tourismus | 02653-915173- 5 |
| Müller, Tanja | TGZ-Rezeption | 02653 / 9135-0 |
| Stoll, Gernot | Wirtschaftsförderung | 02653 / 9996-18 |



